时间:2020-05-08 点击量:
依照教育部2020年招生录取政策:
1. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
2. 高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
3. 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 综合 | 英语 | 总分 | 加分 | 备注 |
马潇 | 100560000293626 | 125200 | 公共管理 | 162 | 78 | 240 | 15 | 大学生村官 |
王方艳 | 100560000292952 | 125200 | 公共管理 | 143 | 84 | 227 | 15 | 大学生村官 |
尹长伟 | 100560000292352 | 125200 | 公共管理 | 151 | 75 | 226 | 15 | 大学生村官 |
李春熠 | 100560000293505 | 125200 | 公共管理 | 155 | 70 | 225 | 15 | 大学生村官 |
李靖 | 100560004595030 | 125200 | 公共管理 | 164 | 57 | 221 | 15 | 大学生村官 |
杨洁 | 100560004595029 | 125200 | 公共管理 | 155 | 58 | 213 | 15 | 大学生村官 |
边文翎 | 100560000291632 | 125200 | 公共管理 | 141 | 67 | 208 | 15 | 大学生村官 |
尹盛熙 | 100560000291807 | 125200 | 公共管理 | 153 | 51 | 204 | 15 | 大学生村官 |
李逸男 | 100560000294240 | 125200 | 公共管理 | 145 | 57 | 202 | 15 | 大学生村官 |
丁宁 | 100560000291806 | 125200 | 公共管理 | 144 | 57 | 201 | 15 | 大学生村官 |
刘延娜 | 100560000292401 | 125200 | 公共管理 | 134 | 63 | 197 | 15 | 大学生村官 |
林垚 | 100560000291704 | 125200 | 公共管理 | 132 | 56 | 188 | 15 | 大学生村官 |
刘瑞 | 100560000293441 | 125200 | 公共管理 | 134 | 52 | 186 | 15 | 大学生村官 |
张威加 | 100560000294541 | 125200 | 公共管理 | 129 | 49 | 178 | 15 | 大学生村官 |
王腾蛟 | 100560000293638 | 125200 | 公共管理 | 127 | 49 | 176 | 15 | 大学生村官 |
注:仅公布加分后可达我校初试进入复试分数要求的考生。